触觉和无接触测量的测量专家
本款ZOLLER专业系统可对所有型号的刀具进行全自动微米级测量。卡规也可以进行触摸式预调和测量。»reamCheck«也可以测量刀具,由于切刀形状的原因,不允许图像处理测量。
重要功能:
ZOLLER »pilot 3.0« 图像处理
符合人体工学的操作元件
始终采用品牌产品
设计合理且与车间兼容
用于电动主轴夹紧和主轴锁定的薄膜键盘
可根据您的生产情况灵活定制
Autofocus和中空刀柄编码器
电子测量探头
技术参数: 用于加大尺寸铰刀的触觉测量和预调。12mm探头行程的测量
T1非旋转探头:
Z轴测量范围
600 mm / 800 mm / 1000 mm
X轴测量范围
440 mm
540 mm*
720 mm*
刀具和探头的大直径
250 mm
340 mm
340 mm
刀具和探头的 小直径
0 mm
0 mm
0 mm
卡规的可测量直径
100 mm
50 mm
50 mm
* 仅适用于无尾座的情况。
T1旋转探头: 用于加大尺寸铰刀的触觉测量和预调。测量探头以手动方式旋转到轴向或径向位置。探头行程12 mm。 | |||
---|---|---|---|
Z轴测量范围 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X轴测量范围 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直径 | 280 mm | 550 mm | 600 mm |
刀具最小水平直径 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直径 | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
刀具最小垂直直径 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
卡规在探头垂直位置的直径 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探头垂直位置的Z向行程测量损失 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
*仅适用于无尾座的情况。
T2旋转探头: 用于加大尺寸铰刀的触觉测量和预调。用于测量跳动度的手动旋转装置。测量探头的距离可在4-20mm范围内手动调整。12mm探头行程的测量。 | |||
---|---|---|---|
Z轴测量范围 | 600 mm / 800 mm / 1000 mm | ||
X轴测量范围 | 440 mm | 540 mm* | 720 mm* |
刀具最大水平直径 | 280 mm | 540 mm | 720 mm |
刀具最小水平直径 | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
刀具最大垂直直径 | 690 mm | 690 mm | 870 mm |
刀具最小垂直直径 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
卡规在探头垂直位置时的直径 | 100 mm | 50 mm | 50 mm |
在探头垂直位置的Z向行程测量损失 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
* 仅适用于无尾座的情况。
注:
在使用换径套和刀架的情况下,实际测量范围可能小于上述测量范围。